Endurance+ (50% poliester i 50% polibutilen) jamči udobno plivanje i dugu izdržljivost. 100% je otporan na klor, upija manje vode, brzo se suši i zadržava svoj oblik i boju jako dugo. Materijal je 20 x izdržljiviji od klasičnih materijala. Materijal je pogodan za trening i natjecateljsko plivanje.
Podstavljene su s postavom. Ovo je slabiji sloj tkanine ispod gornje tkanine. Podstava pridonosi trajnosti kupaćeg kostima i kupaći kostimi nisu prozirni nakon namakanja. To se posebno odnosi na kupaće kostime svjetlije i bijele boje. Jedina mana podstave je što će se kupaći kostimi duže sušiti.
Kupaći kostimi imaju srednji kroj. (Srednja noga)
Ovaj kupaći kostim ima leđa u stilu Muscleback. Ovaj je kroj tipičan za kupaće kostime za treniranje jer pruža optimalan raspon pokreta tijekom plivanja.
Veličina - UK | Veličina D - EU | Prsa cm/in | Struk cm/in | Kukovi cm/in | Visina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.
Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.
Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
Parametar | Opis |
---|---|
Material | Endurance+ |
Features | Podstava |
Swimsuit cut | Srednji |
Style of the back | Muscleback |
Color | Crna |
Veličina - UK | Veličina D - EU | Prsa cm/in | Struk cm/in | Kukovi cm/in | Visina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.
Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.
Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
Morate odabrati varijantu.