ECO Endurance+ (53% poliester i 47% polibutilen) jamči udobno plivanje i dugu izdržljivost. Kupaći kostimi izrađeni su od ekološki prihvatljivog materijala. Ovaj materijal izrađen je od recikliranog poliestera. 100% je otporan na klor, upija manje vode, brzo se suši i zadržava svoj oblik i boju jako dugo. Materijal je 20 x izdržljiviji od klasičnih materijala. Materijal je pogodan za trening i natjecateljsko plivanje.
Ovi su kupaći kostimi samo djelomično podstavljeni tankim slojem tkanine sprijeda. Podstava ne prekriva cijelu prednju stranu kupaćeg kostima.
Kupaći kostimi imaju visoko rezani donji dio. Visoki kroj kupaćih kostima optički izdužuje noge. (Visoka noga)
Ovi kupaći kostimi imaju prekrižene naramenice na leđima. Kupaći kostimi u stilu Crossback pružaju maksimalnu slobodu kretanja, ali imaju vrlo širok stražnji izrez.
Veličina - UK | Veličina D - EU | Prsa cm/in | Struk cm/in | Kukovi cm/in | Visina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.
Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.
Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
Parametar | Opis |
---|---|
Material | ECO Endurance+ |
Features | Djelomična podstava |
Swimsuit cut | Visoki |
Style of the back | Crossback |
Color | Ružičasta |
Veličina - UK | Veličina D - EU | Prsa cm/in | Struk cm/in | Kukovi cm/in | Visina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.
Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.
Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
Morate odabrati varijantu.