Speedo Endurance10 (80% poliamid i 20% elastan) je materijal kupaćih kostima koji je otporan na klor i sunčevu svjetlost. Također je 10 puta izdržljiviji od konvencionalnih materijala i otporniji na kidanje. Kupaći kostim dugo će zadržati oblik i boju te pružiti veliku udobnost.
Zahvaljujući izdržljivoj tkanini, kupaći kostim zadržava svoj oblik čak i pri intenzivnoj uporabi, a također je otporan na klor zahvaljujući upotrebi visoko kloriranog elastana Creora Highclo.
Kupaći kostimi imaju ušiveni unutarnji grudnjak koji daje dodatnu udobnost prilikom nošenja. Idealno posebno za žene s većim grudima.
Kupaći kostim ima uklonjive jastučiće. Može se nositi sa ili bez jastučića. Jastučići su izrađeni od pjenastog materijala.
Podstavljene su s postavom. Ovo je slabiji sloj tkanine ispod gornje tkanine. Podstava pridonosi trajnosti kupaćeg kostima i kupaći kostimi nisu prozirni nakon namakanja. To se posebno odnosi na kupaće kostime svjetlije i bijele boje. Jedina mana podstave je što će se kupaći kostimi duže sušiti.
Kupaći kostimi imaju podesive naramenice. Duljina remena stoga se može odabrati prema vašim potrebama. Postavka remena idealna je, na primjer, za više žene ili žene s dužim torzom.
Kupaći kostimi su niski u donjem dijelu. (Niska noga)
Ovaj kupaći kostim ima leđa u stilu Muscleback. Ovaj je kroj tipičan za kupaće kostime za treniranje jer pruža optimalan raspon pokreta tijekom plivanja.
Veličina - UK | Veličina D - EU | Prsa cm/in | Struk cm/in | Kukovi cm/in | Visina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.
Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.
Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
Parametar | Opis |
---|---|
Material |
Endurance10
Creora HighClo |
Features |
Unutarnji grudnjak
Uklonjivi jastučići Podstava Podesive naramenice |
Swimsuit cut | Niski |
Style of the back | Muscleback |
Color | Crna |
Veličina - UK | Veličina D - EU | Prsa cm/in | Struk cm/in | Kukovi cm/in | Visina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.
Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.
Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
Morate odabrati varijantu.